სომხეთი-საქართველო
მიუხედავად იმისა, რომ სომხეთი ჩვენი მეზობელი ქვეყანაა და ავტომობილით ვიზიტიც საკმაოდ კომფორტულია, იმის გამო რომ არ საჭიროებს დიდ დროს, საჰაერო მიმოსვლას მომხმარებლები მაინც ხშირად ირჩევენ.
Საქართველოს რომელ ქალაქებში სრულდება ერევნიდან ფრენები?
ერევნის ზვარტნოცის აეროპორტიდან თბილისის და ბათუმის აეროპორტებში ხორციელდება ფრენები.
ამ თვის ყველაზე იაფი ავიაბილეთები ერევანი-დან თბილისი-მდე
გამგზავრება | დაბრუნება | გაჩერება | ავიაკომპანია | ბილეთების პოვნა |
---|---|---|---|---|
22 იანვარი 2025 | 12 თებერვალი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 270 - დან | |
23 იანვარი 2025 | 26 იანვარი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 459 - დან | |
24 იანვარი 2025 | 26 იანვარი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 283 - დან | |
25 იანვარი 2025 | 29 იანვარი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 346 - დან | |
26 იანვარი 2025 | 29 იანვარი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 293 - დან | |
29 იანვარი 2025 | 5 თებერვალი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 269 - დან | |
31 იანვარი 2025 | 2 თებერვალი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 278 - დან | |
1 თებერვალი 2025 | 7 თებერვალი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 341 - დან | |
2 თებერვალი 2025 | 9 თებერვალი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 266 - დან | |
5 თებერვალი 2025 | 7 თებერვალი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 268 - დან | |
7 თებერვალი 2025 | 14 თებერვალი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 268 - დან | |
8 თებერვალი 2025 | 16 თებერვალი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 368 - დან | |
9 თებერვალი 2025 | 14 თებერვალი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 284 - დან | |
12 თებერვალი 2025 | 21 თებერვალი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 268 - დან | |
14 თებერვალი 2025 | 16 თებერვალი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 268 - დან | |
16 თებერვალი 2025 | 19 თებერვალი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 274 - დან | |
19 თებერვალი 2025 | 21 თებერვალი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 268 - დან | |
21 თებერვალი 2025 | 26 თებერვალი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 267 - დან | |
23 თებერვალი 2025 | 28 თებერვალი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 268 - დან | |
26 თებერვალი 2025 | 9 მარტი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 265 - დან | |
1 მარტი 2025 | 7 მარტი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 443 - დან | |
2 მარტი 2025 | 7 მარტი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 265 - დან | |
5 მარტი 2025 | 9 მარტი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 268 - დან | |
6 მარტი 2025 | 7 მარტი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 441 - დან | |
7 მარტი 2025 | 9 მარტი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 268 - დან | |
8 მარტი 2025 | 12 მარტი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 451 - დან | |
9 მარტი 2025 | 16 მარტი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 265 - დან | |
12 მარტი 2025 | 14 მარტი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 267 - დან | |
14 მარტი 2025 | 23 მარტი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 268 - დან | |
16 მარტი 2025 | 21 მარტი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 268 - დან | |
19 მარტი 2025 | 21 მარტი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 268 - დან | |
20 მარტი 2025 | 23 მარტი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 444 - დან | |
21 მარტი 2025 | 26 მარტი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 266 - დან | |
26 მარტი 2025 | 28 მარტი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 281 - დან | |
28 მარტი 2025 | 7 აპრილი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 298 - დან | |
29 მარტი 2025 | 31 მარტი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 488 - დან | |
3 აპრილი 2025 | 10 აპრილი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 327 - დან | |
5 აპრილი 2025 | 7 აპრილი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 328 - დან | |
14 აპრილი 2025 | 3 მაისი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 324 - დან | |
17 აპრილი 2025 | 21 აპრილი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 327 - დან | |
19 აპრილი 2025 | 26 აპრილი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 330 - დან | |
21 აპრილი 2025 | 24 აპრილი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 342 - დან | |
24 აპრილი 2025 | 1 მაისი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 324 - დან | |
26 აპრილი 2025 | 3 მაისი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 328 - დან | |
28 აპრილი 2025 | 3 მაისი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 325 - დან | |
1 მაისი 2025 | 10 მაისი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 313 - დან | |
3 მაისი 2025 | 17 მაისი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 325 - დან | |
5 მაისი 2025 | 19 მაისი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 324 - დან | |
17 მაისი 2025 | 24 მაისი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 329 - დან | |
19 მაისი 2025 | 31 მაისი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 327 - დან | |
22 მაისი 2025 | 26 მაისი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 325 - დან | |
24 მაისი 2025 | 2 ივნისი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 330 - დან | |
26 მაისი 2025 | 31 მაისი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 328 - დან | |
31 მაისი 2025 | 9 ივნისი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 329 - დან | |
2 ივნისი 2025 | 16 ივნისი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 328 - დან | |
5 ივნისი 2025 | 9 ივნისი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 325 - დან | |
7 ივნისი 2025 | 9 ივნისი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 324 - დან | |
12 ივნისი 2025 | 26 ივნისი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 313 - დან | |
14 ივნისი 2025 | 19 ივნისი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 327 - დან | |
16 ივნისი 2025 | 19 ივნისი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 328 - დან | |
19 ივნისი 2025 | 3 ივლისი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 327 - დან | |
23 ივნისი 2025 | 30 ივნისი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 323 - დან | |
26 ივნისი 2025 | 10 ივლისი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 326 - დან | |
3 ივლისი 2025 | 10 ივლისი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 327 - დან | |
5 ივლისი 2025 | 12 ივლისი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 328 - დან | |
12 ივლისი 2025 | 24 ივლისი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 327 - დან | |
14 ივლისი 2025 | 17 ივლისი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 324 - დან | |
17 ივლისი 2025 | 24 ივლისი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 328 - დან | |
21 ივლისი 2025 | 4 აგვისტო 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 328 - დან | |
4 აგვისტო 2025 | 11 აგვისტო 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 325 - დან | |
7 აგვისტო 2025 | 14 აგვისტო 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 328 - დან | |
9 აგვისტო 2025 | 14 აგვისტო 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 324 - დან | |
11 აგვისტო 2025 | 25 აგვისტო 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 327 - დან | |
1 სექტემბერი 2025 | 8 სექტემბერი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 325 - დან | |
6 სექტემბერი 2025 | 13 სექტემბერი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 325 - დან | |
8 სექტემბერი 2025 | 15 სექტემბერი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 325 - დან | |
11 სექტემბერი 2025 | 18 სექტემბერი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 325 - დან | |
15 სექტემბერი 2025 | 22 სექტემბერი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 325 - დან | |
20 სექტემბერი 2025 | 29 სექტემბერი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 330 - დან |
Რა სიხშირით და რომელი ავიაკომპანიები ახორციელებენ ერევნიდან საქართველოს მიმართულებით ფრენებს?
ერევნიდან ბათუმის მიმართულებით ფრენებს სომხური ავიაკომპანია – ARMENIAN AIRLINES კვირაში 2-ჯერ ახორციელებს.
ასევე, ბაზარზე ოპერირებს სომხური ავიაკომპანია AIR DILIJAN, რომელიც ერევნიდან თბილისის მიმართულებით უზრუნველყოფს მგზავრთა გადაყვანას და FLYONE .
ქართული ავიაკომპანია, ჯორჯიან ეარვეისი კი დაფრინავს ერევანი თბილისის მიმართულებით კვირაში 3-ჯერ.
როგორ შევიძინოთ სომხეთი-საქართველოს ბილეთი საუკეთესო ფასად?
MATARE.GE-ს გუნდისთვის მომხმარებლის კმაყოფილება უმთავრესი კრიტერიუმია. ამიტომ ყოველთვის ვცდილობთ ყველა მნიშვნელოვანი სერვისი შემოგთავაზოთ, რაც მოგზაურობის დროს საჭიროა – დაზღვევა, სასტუმროს ჯავშანი, ავტობუსის ბილეთები.
სასურველი ბილეთის საუკეთესო ფასად მოძიებაში და შეძენაში ჩვენი წარმომადგენლები დაგეხმარებიან.
დამატებითი ინფორმაციისთვის და ავიაბილეთების დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით:
ტელეფონი : +995558121418
Facebook : WWW.MATARE.GE