აზერბაიჯანიდან საქართველოში დაბრუნება საკმაოდ მარტივია, რადგან ბაქოდან ფრენები თბილისის აეროპორტის მიმართულებით კვირაში 7 დღე სრულდება, ხოლო ბათუმის მიმართულებით კვირაში 5 დღე. ფრენებს აზერბაიჯანული ავიაკომპანია AZAL ახორციელებს.
რომელ დღეებში არ სრულდება აზერბაიჯანიდან ბათუმის მიმართულებით ფრენები?
აზერბაიჯანიდან ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტში ხუთშაბათს და შაბათს არ ხორციელდება ფრენები.
არის თუ არა აზერბაიჯანიდან დაბრუნების სხვა საშუალება აზერბაიჯანული ავიახაზების გარდა?
აქტიურ სეზონზე ფრენებს BUTA AIRWAYS ასრულებს, თუმცა ამ ეტაპზე არ ხორციელდება.
გამგზავრება | დაბრუნება | გაჩერება | ავიაკომპანია | ბილეთების პოვნა |
---|---|---|---|---|
20 იანვარი 2025 | 27 იანვარი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 478 - დან | |
21 იანვარი 2025 | 27 იანვარი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 369 - დან | |
22 იანვარი 2025 | 29 იანვარი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 366 - დან | |
23 იანვარი 2025 | 30 იანვარი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 369 - დან | |
24 იანვარი 2025 | 8 თებერვალი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 353 - დან | |
25 იანვარი 2025 | 26 იანვარი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 333 - დან | |
26 იანვარი 2025 | 29 იანვარი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 365 - დან | |
27 იანვარი 2025 | 28 იანვარი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 366 - დან | |
28 იანვარი 2025 | 5 თებერვალი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 338 - დან | |
29 იანვარი 2025 | 12 თებერვალი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 337 - დან | |
30 იანვარი 2025 | 3 თებერვალი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 396 - დან | |
31 იანვარი 2025 | 15 თებერვალი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 296 - დან | |
1 თებერვალი 2025 | 8 თებერვალი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 356 - დან | |
2 თებერვალი 2025 | 8 თებერვალი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 395 - დან | |
3 თებერვალი 2025 | 5 თებერვალი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 304 - დან | |
4 თებერვალი 2025 | 8 თებერვალი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 365 - დან | |
5 თებერვალი 2025 | 15 თებერვალი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 294 - დან | |
6 თებერვალი 2025 | 8 თებერვალი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 334 - დან | |
7 თებერვალი 2025 | 20 თებერვალი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 366 - დან | |
8 თებერვალი 2025 | 8 თებერვალი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 365 - დან | |
9 თებერვალი 2025 | 10 თებერვალი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 395 - დან | |
10 თებერვალი 2025 | 19 თებერვალი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 363 - დან | |
11 თებერვალი 2025 | 11 თებერვალი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 365 - დან | |
12 თებერვალი 2025 | 13 თებერვალი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 365 - დან | |
13 თებერვალი 2025 | 15 თებერვალი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 296 - დან | |
14 თებერვალი 2025 | 1 მარტი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 211 - დან | |
15 თებერვალი 2025 | 21 თებერვალი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 350 - დან | |
16 თებერვალი 2025 | 19 თებერვალი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 355 - დან | |
17 თებერვალი 2025 | 26 თებერვალი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 368 - დან | |
18 თებერვალი 2025 | 21 თებერვალი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 350 - დან | |
19 თებერვალი 2025 | 22 თებერვალი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 387 - დან | |
20 თებერვალი 2025 | 21 თებერვალი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 330 - დან | |
21 თებერვალი 2025 | 18 მარტი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 303 - დან | |
22 თებერვალი 2025 | 22 თებერვალი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 365 - დან | |
23 თებერვალი 2025 | 27 თებერვალი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 357 - დან | |
24 თებერვალი 2025 | 27 თებერვალი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 322 - დან | |
25 თებერვალი 2025 | 5 მარტი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 217 - დან | |
26 თებერვალი 2025 | 2 მარტი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 214 - დან | |
27 თებერვალი 2025 | 3 მარტი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 210 - დან | |
28 თებერვალი 2025 | 5 მარტი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 235 - დან | |
1 მარტი 2025 | 4 მარტი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 223 - დან | |
2 მარტი 2025 | 10 მარტი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 396 - დან | |
3 მარტი 2025 | 7 მარტი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 230 - დან | |
4 მარტი 2025 | 8 მარტი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 235 - დან | |
5 მარტი 2025 | 5 მარტი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 231 - დან | |
6 მარტი 2025 | 6 მარტი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 231 - დან | |
7 მარტი 2025 | 12 მარტი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 211 - დან | |
8 მარტი 2025 | 11 მარტი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 214 - დან | |
9 მარტი 2025 | 14 მარტი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 334 - დან | |
10 მარტი 2025 | 12 მარტი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 232 - დან | |
11 მარტი 2025 | 17 მარტი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 321 - დან | |
12 მარტი 2025 | 13 მარტი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 232 - დან | |
13 მარტი 2025 | 13 მარტი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 217 - დან | |
14 მარტი 2025 | 27 მარტი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 368 - დან | |
15 მარტი 2025 | 10 აპრილი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 223 - დან | |
16 მარტი 2025 | 17 მარტი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 348 - დან | |
18 მარტი 2025 | 10 აპრილი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 306 - დან | |
19 მარტი 2025 | 21 მარტი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 370 - დან | |
20 მარტი 2025 | 29 მარტი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 433 - დან | |
21 მარტი 2025 | 23 მარტი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 408 - დან | |
22 მარტი 2025 | 10 აპრილი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 303 - დან | |
23 მარტი 2025 | 3 აპრილი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 390 - დან | |
24 მარტი 2025 | 5 აპრილი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 290 - დან | |
25 მარტი 2025 | 5 აპრილი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 294 - დან | |
26 მარტი 2025 | 26 მარტი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 408 - დან | |
27 მარტი 2025 | 10 აპრილი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 303 - დან | |
28 მარტი 2025 | 7 აპრილი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 231 - დან | |
29 მარტი 2025 | 5 აპრილი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 230 - დან | |
1 აპრილი 2025 | 22 აპრილი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 304 - დან | |
3 აპრილი 2025 | 9 აპრილი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 244 - დან | |
4 აპრილი 2025 | 13 აპრილი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 232 - დან | |
5 აპრილი 2025 | 6 აპრილი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 211 - დან | |
7 აპრილი 2025 | 24 აპრილი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 223 - დან | |
8 აპრილი 2025 | 10 აპრილი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 232 - დან | |
9 აპრილი 2025 | 15 აპრილი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 235 - დან | |
11 აპრილი 2025 | 18 აპრილი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 211 - დან | |
12 აპრილი 2025 | 19 აპრილი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 211 - დან | |
13 აპრილი 2025 | 21 აპრილი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 230 - დან | |
14 აპრილი 2025 | 21 აპრილი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 223 - დან | |
15 აპრილი 2025 | 19 აპრილი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 232 - დან | |
17 აპრილი 2025 | 20 აპრილი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 214 - დან | |
18 აპრილი 2025 | 25 აპრილი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 223 - დან | |
19 აპრილი 2025 | 30 აპრილი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 232 - დან | |
20 აპრილი 2025 | 22 აპრილი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 234 - დან | |
21 აპრილი 2025 | 5 მაისი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 321 - დან | |
22 აპრილი 2025 | 25 აპრილი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 232 - დან | |
23 აპრილი 2025 | 29 აპრილი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 232 - დან | |
24 აპრილი 2025 | 30 აპრილი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 210 - დან | |
25 აპრილი 2025 | 27 აპრილი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 222 - დან | |
26 აპრილი 2025 | 30 აპრილი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 231 - დან | |
27 აპრილი 2025 | 30 აპრილი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 231 - დან | |
28 აპრილი 2025 | 1 მაისი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 306 - დან | |
29 აპრილი 2025 | 1 მაისი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 302 - დან | |
30 აპრილი 2025 | 30 აპრილი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 233 - დან | |
1 მაისი 2025 | 6 მაისი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 348 - დან | |
2 მაისი 2025 | 2 მაისი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 374 - დან | |
3 მაისი 2025 | 7 მაისი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 343 - დან | |
4 მაისი 2025 | 7 მაისი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 376 - დან | |
5 მაისი 2025 | 7 მაისი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 342 - დან | |
8 მაისი 2025 | 17 მაისი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 361 - დან | |
10 მაისი 2025 | 17 მაისი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 373 - დან | |
12 მაისი 2025 | 17 მაისი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 435 - დან | |
20 მაისი 2025 | 24 მაისი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 286 - დან | |
21 მაისი 2025 | 31 მაისი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 316 - დან | |
22 მაისი 2025 | 27 მაისი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 284 - დან | |
24 მაისი 2025 | 31 მაისი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 316 - დან | |
27 მაისი 2025 | 2 ივნისი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 285 - დან | |
2 ივნისი 2025 | 23 ივნისი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 285 - დან | |
6 ივნისი 2025 | 23 ივნისი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 293 - დან | |
7 ივნისი 2025 | 26 ივნისი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 293 - დან | |
8 ივნისი 2025 | 23 ივნისი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 293 - დან | |
9 ივნისი 2025 | 12 ივნისი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 313 - დან | |
15 ივნისი 2025 | 22 ივნისი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 312 - დან | |
16 ივნისი 2025 | 22 ივნისი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 376 - დან | |
17 ივნისი 2025 | 23 ივნისი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 330 - დან | |
19 ივნისი 2025 | 4 ივლისი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 376 - დან | |
21 ივნისი 2025 | 26 ივნისი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 376 - დან | |
24 ივნისი 2025 | 26 ივნისი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 288 - დან | |
30 ივნისი 2025 | 30 ივნისი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 439 - დან | |
1 ივლისი 2025 | 23 ივლისი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 345 - დან | |
8 ივლისი 2025 | 10 ივლისი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 352 - დან | |
19 ივლისი 2025 | 2 აგვისტო 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 371 - დან | |
24 ივლისი 2025 | 1 აგვისტო 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 418 - დან | |
25 ივლისი 2025 | 1 აგვისტო 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 434 - დან | |
30 ივლისი 2025 | 6 აგვისტო 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 404 - დან | |
31 ივლისი 2025 | 5 აგვისტო 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 404 - დან | |
2 აგვისტო 2025 | 4 აგვისტო 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 343 - დან | |
4 აგვისტო 2025 | 10 აგვისტო 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 411 - დან | |
5 აგვისტო 2025 | 25 აგვისტო 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 316 - დან | |
7 აგვისტო 2025 | 12 აგვისტო 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 373 - დან | |
9 აგვისტო 2025 | 30 აგვისტო 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 254 - დან | |
11 აგვისტო 2025 | 15 აგვისტო 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 347 - დან | |
16 აგვისტო 2025 | 30 აგვისტო 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 272 - დან | |
25 აგვისტო 2025 | 31 აგვისტო 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 258 - დან | |
6 სექტემბერი 2025 | 21 სექტემბერი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 347 - დან | |
19 სექტემბერი 2025 | 5 ოქტომბერი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 334 - დან | |
22 სექტემბერი 2025 | 28 სექტემბერი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 304 - დან | |
24 სექტემბერი 2025 | 29 სექტემბერი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 231 - დან | |
26 სექტემბერი 2025 | 10 ოქტომბერი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 230 - დან | |
27 სექტემბერი 2025 | 30 სექტემბერი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 231 - დან | |
6 ოქტომბერი 2025 | 12 ოქტომბერი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 231 - დან | |
13 ოქტომბერი 2025 | 21 ოქტომბერი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 240 - დან | |
27 დეკემბერი 2025 | 31 დეკემბერი 2025 | 1 Გაჩერება | ბილეთები 1 523 - დან |
ბაქოდან ბათუმში გასაფრენი ავიაბილეთები
გამგზავრება | დაბრუნება | გაჩერება | ავიაკომპანია | ბილეთების პოვნა |
---|---|---|---|---|
21 იანვარი 2025 | 25 იანვარი 2025 | 1 Გაჩერება | ბილეთები 832 - დან | |
23 იანვარი 2025 | 28 იანვარი 2025 | 1 Გაჩერება | ბილეთები 1 096 - დან | |
28 იანვარი 2025 | 28 იანვარი 2025 | 1 Გაჩერება | ბილეთები 917 - დან | |
30 იანვარი 2025 | 6 თებერვალი 2025 | 2 Გაჩერება | ბილეთები 1 211 - დან | |
31 იანვარი 2025 | 7 თებერვალი 2025 | 1 Გაჩერება | ბილეთები 858 - დან | |
1 თებერვალი 2025 | 7 თებერვალი 2025 | 1 Გაჩერება | ბილეთები 854 - დან | |
2 თებერვალი 2025 | 7 თებერვალი 2025 | 1 Გაჩერება | ბილეთები 908 - დან | |
8 თებერვალი 2025 | 9 თებერვალი 2025 | 1 Გაჩერება | ბილეთები 854 - დან | |
11 თებერვალი 2025 | 11 თებერვალი 2025 | 1 Გაჩერება | ბილეთები 946 - დან | |
16 თებერვალი 2025 | 23 თებერვალი 2025 | 2 Გაჩერება | ბილეთები 808 - დან | |
17 თებერვალი 2025 | 20 თებერვალი 2025 | 2 Გაჩერება | ბილეთები 1 146 - დან | |
18 თებერვალი 2025 | 21 თებერვალი 2025 | 1 Გაჩერება | ბილეთები 650 - დან | |
22 თებერვალი 2025 | 26 თებერვალი 2025 | 1 Გაჩერება | ბილეთები 954 - დან | |
25 თებერვალი 2025 | 28 თებერვალი 2025 | 1 Გაჩერება | ბილეთები 759 - დან | |
14 მარტი 2025 | 21 მარტი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 474 - დან | |
15 მარტი 2025 | 25 მარტი 2025 | 2 Გაჩერება | ბილეთები 1 158 - დან | |
23 მარტი 2025 | 26 მარტი 2025 | 1 Გაჩერება | ბილეთები 961 - დან | |
24 მარტი 2025 | 29 მარტი 2025 | 2 Გაჩერება | ბილეთები 1 391 - დან | |
26 მარტი 2025 | 31 მარტი 2025 | 2 Გაჩერება | ბილეთები 1 142 - დან | |
1 აპრილი 2025 | 7 აპრილი 2025 | 1 Გაჩერება | ბილეთები 1 037 - დან | |
4 აპრილი 2025 | 4 აპრილი 2025 | 1 Გაჩერება | ბილეთები 691 - დან | |
6 აპრილი 2025 | 11 აპრილი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 227 - დან | |
9 აპრილი 2025 | 13 აპრილი 2025 | 1 Გაჩერება | ბილეთები 710 - დან | |
10 აპრილი 2025 | 17 აპრილი 2025 | 1 Გაჩერება | ბილეთები 1 153 - დან | |
11 აპრილი 2025 | 13 აპრილი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 233 - დან | |
13 აპრილი 2025 | 19 აპრილი 2025 | 1 Გაჩერება | ბილეთები 551 - დან | |
28 აპრილი 2025 | 8 მაისი 2025 | 1 Გაჩერება | ბილეთები 1 276 - დან | |
2 მაისი 2025 | 16 მაისი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 447 - დან | |
7 მაისი 2025 | 11 მაისი 2025 | 1 Გაჩერება | ბილეთები 931 - დან | |
9 მაისი 2025 | 16 მაისი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 548 - დან | |
11 მაისი 2025 | 18 მაისი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 504 - დან | |
13 მაისი 2025 | 18 მაისი 2025 | 1 Გაჩერება | ბილეთები 833 - დან | |
16 მაისი 2025 | 23 მაისი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 511 - დან | |
17 მაისი 2025 | 24 მაისი 2025 | 1 Გაჩერება | ბილეთები 1 323 - დან | |
18 მაისი 2025 | 25 მაისი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 511 - დან | |
20 მაისი 2025 | 24 მაისი 2025 | 1 Გაჩერება | ბილეთები 1 288 - დან | |
24 მაისი 2025 | 1 ივნისი 2025 | 1 Გაჩერება | ბილეთები 702 - დან | |
25 მაისი 2025 | 1 ივნისი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 355 - დან | |
30 მაისი 2025 | 6 ივნისი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 418 - დან | |
1 ივნისი 2025 | 17 ივნისი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 430 - დან | |
2 ივნისი 2025 | 7 ივნისი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 367 - დან | |
4 ივნისი 2025 | 19 ივნისი 2025 | 1 Გაჩერება | ბილეთები 994 - დან | |
5 ივნისი 2025 | 18 ივნისი 2025 | 1 Გაჩერება | ბილეთები 1 071 - დან | |
13 ივნისი 2025 | 24 ივნისი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 555 - დან | |
14 ივნისი 2025 | 24 ივნისი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 614 - დან | |
16 ივნისი 2025 | 25 ივნისი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 537 - დან | |
17 ივნისი 2025 | 21 ივნისი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 481 - დან | |
21 ივნისი 2025 | 6 ივლისი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 549 - დან | |
23 ივნისი 2025 | 2 ივლისი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 546 - დან | |
24 ივნისი 2025 | 22 ივლისი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 476 - დან | |
26 ივნისი 2025 | 4 ივლისი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 548 - დან | |
28 ივნისი 2025 | 7 ივლისი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 548 - დან | |
3 ივლისი 2025 | 8 ივლისი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 579 - დან | |
7 ივლისი 2025 | 11 ივლისი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 617 - დან | |
20 ივლისი 2025 | 28 ივლისი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 588 - დან | |
21 ივლისი 2025 | 30 ივლისი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 617 - დან | |
24 ივლისი 2025 | 3 აგვისტო 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 617 - დან | |
25 ივლისი 2025 | 5 აგვისტო 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 616 - დან | |
26 ივლისი 2025 | 6 აგვისტო 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 621 - დან | |
1 აგვისტო 2025 | 9 აგვისტო 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 627 - დან | |
18 აგვისტო 2025 | 24 აგვისტო 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 546 - დან | |
26 აგვისტო 2025 | 31 აგვისტო 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 424 - დან | |
10 სექტემბერი 2025 | 23 სექტემბერი 2025 | 1 Გაჩერება | ბილეთები 753 - დან | |
12 სექტემბერი 2025 | 26 სექტემბერი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 240 - დან | |
26 სექტემბერი 2025 | 5 ოქტომბერი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 231 - დან | |
6 ნოემბერი 2025 | 13 ნოემბერი 2025 | 1 Გაჩერება | ბილეთები 1 268 - დან |
როგორ შევიძინოთ აზერბაიჯანი-საქართველოს ბილეთი იაფად?
MATARE.GE-ს გუნდისთვის მომხმარებლის კმაყოფილება უმთავრესი კრიტერიუმია. ამიტომ ყოველთვის ვცდილობთ ყველა მნიშვნელოვანი სერვისი შემოგთავაზოთ, რაც მოგზაურობის დროს საჭიროა – დაზღვევა, სასტუმროს ჯავშანი, ავტობუსის ბილეთები.
სასურველი ბილეთის საუკეთესო ფასად მოძიებაში და შეძენაში ჩვენი წარმომადგენლები დაგეხმარებიან. ამისათვის დაგვიკავშირდით ტურისტული კომპანიის ნომერზე, WhatsApp-ში +995-558-12-14-18 ან Facebook გვერდზე.